2028 – Wikipedia, wolna encyklopedia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
Rok 2028 / MMXXVIII 
Stulecia: XX wiek ~ XXI wiek

Sto lat wstecz

Dziesięciolecia: 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2029 2030-2039 2040-2049



Lata: 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038


2028 (MMXXVIII) będzie rokiem przestępnym zaczynającym się w sobotę w kalendarzu gregoriańskim.

Spis treści

[edytuj] Przewidywane wydarzenia

[edytuj] 2028 w fikcji

[edytuj] Film

[edytuj] Literatura

[edytuj] Telewizja

Poprzedni rok ~ Następny rok ~ Sto lat wstecz


 

Styczeń
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
- 1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31
Luty
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28 29
Marzec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
9 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31
Kwiecień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
13 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
Maj
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31
Czerwiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
22 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30
Lipiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
26 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31
Sierpień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31
Wrzesień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
35 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30
Październik
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
39 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31
Listopad
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
44 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30
Grudzień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
48 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31

działki, akropol lublin, PODKŁADKI DO TABLIC REJESTRACYJNYCH, db kredyt, zakupy